<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/</link>
	<description>About David Weinberger's book (May, 2007) and how we're pulling ourselves together now that we've blown ourselves to bits</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Joe D</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/comment-page-1/#comment-27412</link>
		<dc:creator>Joe D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/#comment-27412</guid>
		<description>I&#039;m afraid &lt;i&gt;EiM&lt;/i&gt; has yet to reach the top of my lamentably backlogged reading pile, so most of my understanding of the ideas come either from interviews or second hand, but I immediately thought of &lt;i&gt;EiM&lt;/i&gt; when discussing the potential shake up of science publishing.  I think science (well, academic research in general) can benefit from the revolution in how information is published, organised and interacted with in a more radical way than most fields.  Science is notoriously inaccesable at the moment, and a huge part of the problem is publishers locking away the primary sources.  And the peer-review system is so established and important to academic publishing (with very good reason under the traditional publishing model) that any shake up of it is likely to be even more fiercely opposed than other forms of review and criticism.  I&#039;ve discussed this in more depth &lt;a href=&quot;http://www.cotch.net/blog/20071003_1508&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt;, and would welcome comments from those coming from a technology background.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m afraid <i>EiM</i> has yet to reach the top of my lamentably backlogged reading pile, so most of my understanding of the ideas come either from interviews or second hand, but I immediately thought of <i>EiM</i> when discussing the potential shake up of science publishing.  I think science (well, academic research in general) can benefit from the revolution in how information is published, organised and interacted with in a more radical way than most fields.  Science is notoriously inaccesable at the moment, and a huge part of the problem is publishers locking away the primary sources.  And the peer-review system is so established and important to academic publishing (with very good reason under the traditional publishing model) that any shake up of it is likely to be even more fiercely opposed than other forms of review and criticism.  I&#8217;ve discussed this in more depth <a href="http://www.cotch.net/blog/20071003_1508" rel="nofollow">here</a>, and would welcome comments from those coming from a technology background.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 图林丫枝的虚拟时光 &#187; 《Nature》跨入预印本系统行列</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/comment-page-1/#comment-20563</link>
		<dc:creator>图林丫枝的虚拟时光 &#187; 《Nature》跨入预印本系统行列</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 03:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/#comment-20563</guid>
		<description>[...] David Weinberger博客2007-6-18介绍，Nature杂志已经建立了一个网站为Precedings ，在此网站上科学家们可以在他们的文章被评审和接受发表之前先贴在此网上，这可是一项大举措呀。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David Weinberger博客2007-6-18介绍，Nature杂志已经建立了一个网站为Precedings ，在此网站上科学家们可以在他们的文章被评审和接受发表之前先贴在此网上，这可是一项大举措呀。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santosh Patnaik</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/comment-page-1/#comment-11181</link>
		<dc:creator>Santosh Patnaik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 19:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/#comment-11181</guid>
		<description>Nature Precedings needs to have a good rating system for open, community-based review to work well. Currently, submitted articles can be voted for, but that does not tell one how many would have voted against it. Nor does one get to know the negative points unless they go through the whole article themselves. Such negative points may have been mentioned in some comments but they are not easy to spot. Further, one is usually disinclined to write textual comments unless one has a strong interest to do so.

With open preprint systems, being able to find useful and reliable ideas and data in articles is perhaps more important than being able to submit one. This becomes apparent as the number of articles increase, when searching can return hundreds and thousands of articles. One can’t go through all of them, and a few ‘bad’ articles can easily cause frustration and distrust in the quality of the submissions.

But if search criteria can include objective measures of article quality, then one can indeed easily find valuable material. Nature Precedings should therefore opt for a point-based rating system where different aspects of articles can be appraised.

Thus, instead of just letting one vote for an article, one should be allowed to rate its different aspects on, say, a 1-5 scale. Such aspects can include:

1. clarity
2. originality
3. novelty
4. presence and quality of experimental data
5. logical procession
6. depth
7. proper referencing

In effect, this would be a proper peer-review system.

The ratings, both their average and their spread, should be displayed alongside articles.

A good review/rating system will discourage submission of bad articles, build trust in the usability and reliability of content in Nature Precedings, and encourage quality submissions.

(similar comments posted elsewhere on the web by me)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nature Precedings needs to have a good rating system for open, community-based review to work well. Currently, submitted articles can be voted for, but that does not tell one how many would have voted against it. Nor does one get to know the negative points unless they go through the whole article themselves. Such negative points may have been mentioned in some comments but they are not easy to spot. Further, one is usually disinclined to write textual comments unless one has a strong interest to do so.</p>
<p>With open preprint systems, being able to find useful and reliable ideas and data in articles is perhaps more important than being able to submit one. This becomes apparent as the number of articles increase, when searching can return hundreds and thousands of articles. One can’t go through all of them, and a few ‘bad’ articles can easily cause frustration and distrust in the quality of the submissions.</p>
<p>But if search criteria can include objective measures of article quality, then one can indeed easily find valuable material. Nature Precedings should therefore opt for a point-based rating system where different aspects of articles can be appraised.</p>
<p>Thus, instead of just letting one vote for an article, one should be allowed to rate its different aspects on, say, a 1-5 scale. Such aspects can include:</p>
<p>1. clarity<br />
2. originality<br />
3. novelty<br />
4. presence and quality of experimental data<br />
5. logical procession<br />
6. depth<br />
7. proper referencing</p>
<p>In effect, this would be a proper peer-review system.</p>
<p>The ratings, both their average and their spread, should be displayed alongside articles.</p>
<p>A good review/rating system will discourage submission of bad articles, build trust in the usability and reliability of content in Nature Precedings, and encourage quality submissions.</p>
<p>(similar comments posted elsewhere on the web by me)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 图林丫枝</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/comment-page-1/#comment-10874</link>
		<dc:creator>图林丫枝</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/#comment-10874</guid>
		<description>thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lauren&#8217;s library blog &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-06-20</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/comment-page-1/#comment-10861</link>
		<dc:creator>lauren&#8217;s library blog &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-06-20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 05:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/06/18/315/#comment-10861</guid>
		<description>[...] Everything is Miscellaneous Nature magazine has set up a site — Precedings — where scientists can post their papers before those papers are reviewed and accepted. As David Weinberger says, &#8220;This a big deal.&#8221; (tags: open.access peer.review journals) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Everything is Miscellaneous Nature magazine has set up a site — Precedings — where scientists can post their papers before those papers are reviewed and accepted. As David Weinberger says, &#8220;This a big deal.&#8221; (tags: open.access peer.review journals) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
