<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tagging like it was 2002</title>
	<atom:link href="http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/</link>
	<description>About David Weinberger's book (May, 2007) and how we're pulling ourselves together now that we've blown ourselves to bits</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mindest</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-173954</link>
		<dc:creator>mindest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-173954</guid>
		<description>Euros Inflations
von Raivo Pommer-raimo1@hot.ee

Die Lebensversicherung ist in Zeiten der Abgeltungsteuer eine der letzten Anlageformen, die der Fiskus privilegiert. Denn unter bestimmten Voraussetzungen muss der Anleger nur die Hälfte der Erträge beim Finanzamt deklarieren - und das auch erst am Ende der Laufzeit. Selbst wenn dann der persönliche Steuersatz von bis zu 42 Prozent gilt, ist das immer noch günstiger, als alles mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent zu versteuern. Doch vom 1. April an verschärfen sich die Anforderungen für die Bevorzugung.

Dann darf die Lebensversicherung nicht mehr einfach nur eine Geldanlage sein, sondern muss sich wieder ihrem eigentlichen Zweck nähern: der Absicherung der Angehörigen im Todesfall. Dazu wird ein Mindest-Risikoschutz vorgeschrieben, der sich entweder an den eingezahlten Beiträgen, der garantierten Zahlung bei Fälligkeit oder dem Zeitwert orientiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euros Inflations<br />
von Raivo <a href="mailto:Pommer-raimo1@hot.ee">Pommer-raimo1@hot.ee</a></p>
<p>Die Lebensversicherung ist in Zeiten der Abgeltungsteuer eine der letzten Anlageformen, die der Fiskus privilegiert. Denn unter bestimmten Voraussetzungen muss der Anleger nur die Hälfte der Erträge beim Finanzamt deklarieren &#8211; und das auch erst am Ende der Laufzeit. Selbst wenn dann der persönliche Steuersatz von bis zu 42 Prozent gilt, ist das immer noch günstiger, als alles mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent zu versteuern. Doch vom 1. April an verschärfen sich die Anforderungen für die Bevorzugung.</p>
<p>Dann darf die Lebensversicherung nicht mehr einfach nur eine Geldanlage sein, sondern muss sich wieder ihrem eigentlichen Zweck nähern: der Absicherung der Angehörigen im Todesfall. Dazu wird ein Mindest-Risikoschutz vorgeschrieben, der sich entweder an den eingezahlten Beiträgen, der garantierten Zahlung bei Fälligkeit oder dem Zeitwert orientiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruminate &#187; Blog Archive &#187; Tagging Flagging?</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-25668</link>
		<dc:creator>Ruminate &#187; Blog Archive &#187; Tagging Flagging?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 05:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-25668</guid>
		<description>[...] portability and interoperability of tags. He notes other discussion that is worth reading from David Weinberger and Matt Mower. Mower, in a must-read follow up, reaches way back in time to Northern Voice 2005 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] portability and interoperability of tags. He notes other discussion that is worth reading from David Weinberger and Matt Mower. Mower, in a must-read follow up, reaches way back in time to Northern Voice 2005 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian H</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-24049</link>
		<dc:creator>Brian H</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 00:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-24049</guid>
		<description>Waalll, as I &lt;a href=&quot;http://radiocomments.userland.com/comments?u=1063&amp;p=3334&amp;link=http%3A%2F%2Fpaolo.evectors.it%2F2007%2F08%2F28.html%23a3334#a200157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;commented on Paolo&#039;s site just now,&lt;/a&gt; for the vast bulk of readers/surfers/searchers, the whole tagging enterprise is a mystery wrapped in an enigma, and for ANYONE there is a 0 (zero, nada) payoff for the tedium of click, think, type, click -- on every site?  every page?  

Fuggedaboudit.  Maybe for small tight communities of hip users with proximate motivation to participate.   But by everyone?  or even very many?  for the Greater Glory of the Semantic Web?  

Good luck with that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waalll, as I <a href="http://radiocomments.userland.com/comments?u=1063&amp;p=3334&amp;link=http%3A%2F%2Fpaolo.evectors.it%2F2007%2F08%2F28.html%23a3334#a200157" rel="nofollow">commented on Paolo&#8217;s site just now,</a> for the vast bulk of readers/surfers/searchers, the whole tagging enterprise is a mystery wrapped in an enigma, and for ANYONE there is a 0 (zero, nada) payoff for the tedium of click, think, type, click &#8212; on every site?  every page?  </p>
<p>Fuggedaboudit.  Maybe for small tight communities of hip users with proximate motivation to participate.   But by everyone?  or even very many?  for the Greater Glory of the Semantic Web?  </p>
<p>Good luck with that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: You&#8217;re It! &#187; The Tagging Growth Curve</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-23615</link>
		<dc:creator>You&#8217;re It! &#187; The Tagging Growth Curve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-23615</guid>
		<description>[...] David Weinberger: Tagging like it was 2002 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David Weinberger: Tagging like it was 2002 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc&#8217;s Voice &#187; Blog Archive &#187; Lots of reactions, comments and new ideas</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-23311</link>
		<dc:creator>Marc&#8217;s Voice &#187; Blog Archive &#187; Lots of reactions, comments and new ideas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 16:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-23311</guid>
		<description>[...] Van der wal, Stephen Downes, Paul Walk, David Weinberger and Phil Pearson also throw their two cents in - but at the end of the day - it was Matt - who [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Van der wal, Stephen Downes, Paul Walk, David Weinberger and Phil Pearson also throw their two cents in &#8211; but at the end of the day &#8211; it was Matt &#8211; who [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt Mower</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-23291</link>
		<dc:creator>Matt Mower</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-23291</guid>
		<description>Hi David. Thanks for the link, I love the title of your post.

There have been a number of reactions which I have tried to summarize and then use to expand my theme in a follow-up post:

http://matt.blogs.it/2007/08/30.html

BTW: I really enjoyed the talk you gave at Google.

Regards,

Matt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi David. Thanks for the link, I love the title of your post.</p>
<p>There have been a number of reactions which I have tried to summarize and then use to expand my theme in a follow-up post:</p>
<p><a href="http://matt.blogs.it/2007/08/30.html" rel="nofollow">http://matt.blogs.it/2007/08/30.html</a></p>
<p>BTW: I really enjoyed the talk you gave at Google.</p>
<p>Regards,</p>
<p>Matt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Rosenberger</title>
		<link>http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/comment-page-1/#comment-23221</link>
		<dc:creator>Mark Rosenberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 03:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everythingismiscellaneous.com/2007/08/28/tagging-like-it-was-2002/#comment-23221</guid>
		<description>Well, we&#039;re pushing to advance tagging on the desktop.  Care to check it out?  www.sidefinder.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, we&#8217;re pushing to advance tagging on the desktop.  Care to check it out?  <a href="http://www.sidefinder.net" rel="nofollow">http://www.sidefinder.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
